Розетка ATLASDESIGN с заземлением со шторками 16А механизм белый
Сертификаты
ETIM 6
| Сертификат | |
| ТС RU С-RU.АТ21.В.00041 (С-ТР ТС-НВО) | Скачать |
| ETIM-класс | EC000125 | Розетка силовая (штепсельная) |
| Способ монтажа | EF000003 | Скрытой установки (EV000383) |
| Модель/исполнение | EF000010 | С заземляющим контактом (EV002727) |
| Цвет | EF000007 | Белый (EV000202) |
| Материал | EF002169 | Пластик (EV000139) |
| Не содержит (без) галогенов | EF000025 | true |
| Вид/марка материала | EF001257 | Термопласт (EV000403) |
| Защитное покрытие поверхности | EF000139 | Необработанная (EV006034) |
| Тип поверхности | EF006569 | Глянцевый (EV006395) |
| Прозрачный | EF006243 | false |
| С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | EF000488 | false |
| Тип крепления | EF002442 | Винтовое крепление (EV006354) |
| Частота | EF000416 | 50 Гц |
| Номин. напряжение | EF000002 | 250 В |
| Количество постов (мест) | EF000074 | 1 |
| Цвет по RAL | EF003882 | (UN) |
| Подходит для степени защиты (IP) | EF006755 | IP20 (EV006405) |
| С откидной крышкой | EF000117 | (UN) |
| Запираемый (-ая) | EF000113 | false |
| С ориентационной подсветкой | EF008862 | false |
| С подсветкой (индикация напряжения в сети) | EF008861 | false |
| Глубина устройства | EF008810 | 42 мм |
| Высота устройства | EF008809 | 71 мм |
| Ширина устройства | EF008808 | 71 мм |
| Подхватывание фазы | EF008328 | Нет (без) (EV000494) |
| С миниатюрным предохранителем | EF006571 | false |
| Символы/индикация | EF003823 | (UN) |
| Для тяжелых условий в соотв. с VDE | EF002651 | (NA) |
| Специальное питание | EF001334 | Не требует специального питания (EV006426) |
| Дифференциальная защита по току | EF001333 | false |
| Защита от перенапряжения | EF001332 | false |
| Повёрнутая центральная вставка | EF001331 | false |
| С выталкивателем | EF001051 | false |
| С полем для надписи | EF001035 | (UN) |
| Со шторками (защита от прикосновения) | EF000389 | false |
| Способ подключения | EF000124 | Винтовой зажим (EV001008) |
| Лицевая накладка | EF000055 | (UN) |
| Номин. ток | EF000001 | 16 А |
| Номин. ток утечки | EF002358 | (NA) А |
| Количество отключаемых розеток | EF008814 | (NA) |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | EF004293 | (NA) |
| EF009573 | (NA) | |
| EF001588 | true | |
| EF006604 | false | |
| EF009258 | false |

